Via modern life me encuentro con este tema que me parecio excelente a la hora de darle colores a una web y estar "a la moda" con los colores, los pongo solo para recordarlos :P
Neutrals | ||
Shiny silver | [#EEEEEE] | |
Reddit white | [#FFFFFF] | |
Magnolia Mag.nolia | [#F9F7ED] | |
Interactive action yellow | [#FFFF88] | |
Qoop Mint | [#CDEB8B] | |
Gmail blue | [#C3D9FF] | |
Shadows Grey | [#36393D] | |
Bold | ||
Mozilla Red | [#FF1A00] | |
Rollyo Red | [#CC0000] | |
RSS Orange | [#FF7400] | |
Techcrunch green | [#008C00] | |
Newsvine Green | [#006E2E] | |
Flock Blue | [#4096EE] | |
Flickr Pink | [#FF0084] | |
Muted | ||
Ruby on Rails Red | [#B02B2C] | |
Etsy Vermillion | [#D15600] | |
43 Things Gold | [#C79810] | |
Writely Olive | [#73880A] | |
Basecamp Green | [#6BBA70] | |
Mozilla Blue | [#3F4C6B] | |
Digg Blue | [#356AA0] | |
Last.fm Crimson | [#D01F3C] |
Y a partir de esta paleta generar nuestra gama de colores para tener una web bonita y a la moda ñ_ñ
2 comentarios:
Que ondas!!!
No ps primero que nada felicidades por el blog!!! Muy bueno el contenido acerca del Web 2.0, sobre todo ahorita que ha tenido tanto Auge.
Y bueno pues aki andamos hee! Saludos!!!
Bytezz y Megabytes ñ_ñ
P.D.
Grax por el link!!! Ahora agrego el tuyo en mi blog :P xDDDDDD
Saludetes d nuevo!
Publicar un comentario